Histórico oficial · Madeira e Porto Santo

Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo em 2025: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2025, registámos 52 alterações verificadas dos preços máximos na Madeira e no Porto Santo: gasolina 95 entre 1,534 € (29 de dezembro de 2025) e 1,616 € (24 de novembro de 2025); gasóleo entre 1,321 € (6 de janeiro de 2025) e 1,523 € (1 de dezembro de 2025). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro na Madeira e no Porto Santo em 2025
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo colorido e marcado
6 de janeiro de 20251,562 €1,321 €0,998 €
13 de janeiro de 20251,589 €1,343 €1,018 €
20 de janeiro de 20251,593 €1,350 €1,025 €
27 de janeiro de 20251,614 €1,388 €1,063 €
3 de fevereiro de 20251,609 €1,411 €1,048 €
10 de fevereiro de 20251,604 €1,411 €1,029 €
17 de fevereiro de 20251,613 €1,430 €1,030 €
24 de fevereiro de 20251,614 €1,443 €1,041 €
3 de março de 20251,607 €1,458 €1,048 €
10 de março de 20251,589 €1,458 €1,029 €
17 de março de 20251,555 €1,448 €1,001 €
24 de março de 20251,546 €1,426 €0,981 €
31 de março de 20251,561 €1,439 €0,981 €
7 de abril de 20251,598 €1,456 €0,997 €
14 de abril de 20251,597 €1,447 €0,988 €
21 de abril de 20251,546 €1,400 €0,941 €
28 de abril de 20251,540 €1,392 €0,933 €
5 de maio de 20251,553 €1,404 €0,944 €
12 de maio de 20251,537 €1,389 €0,929 €
19 de maio de 20251,536 €1,381 €0,921 €
26 de maio de 20251,561 €1,409 €0,946 €
2 de junho de 20251,555 €1,401 €0,939 €
9 de junho de 20251,548 €1,395 €0,932 €
16 de junho de 20251,551 €1,399 €0,936 €
23 de junho de 20251,565 €1,416 €0,952 €
30 de junho de 20251,583 €1,470 €1,006 €
7 de julho de 20251,566 €1,450 €0,986 €
14 de julho de 20251,551 €1,447 €0,982 €
21 de julho de 20251,566 €1,477 €1,011 €
28 de julho de 20251,565 €1,473 €1,007 €
4 de agosto de 20251,558 €1,468 €1,002 €
11 de agosto de 20251,581 €1,463 €0,997 €
18 de agosto de 20251,575 €1,440 €0,974 €
25 de agosto de 20251,571 €1,424 €0,958 €
1 de setembro de 20251,575 €1,428 €0,962 €
8 de setembro de 20251,576 €1,431 €0,965 €
15 de setembro de 20251,589 €1,448 €0,981 €
22 de setembro de 20251,588 €1,445 €0,977 €
29 de setembro de 20251,594 €1,452 €0,984 €
6 de outubro de 20251,587 €1,455 €0,987 €
13 de outubro de 20251,582 €1,440 €0,971 €
20 de outubro de 20251,580 €1,432 €0,963 €
27 de outubro de 20251,579 €1,419 €0,950 €
3 de novembro de 20251,570 €1,434 €0,964 €
10 de novembro de 20251,587 €1,475 €1,002 €
17 de novembro de 20251,590 €1,495 €1,020 €
24 de novembro de 20251,616 €1,500 €1,025 €
1 de dezembro de 20251,608 €1,523 €1,046 €
8 de dezembro de 20251,581 €1,476 €0,999 €
15 de dezembro de 20251,573 €1,455 €0,978 €
22 de dezembro de 20251,556 €1,432 €0,956 €
29 de dezembro de 20251,534 €1,410 €0,935 €

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços