Histórico oficial · Madeira e Porto Santo
Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo em 2021: histórico oficial
Resumo do ano
Em 2021, registámos 49 alterações verificadas dos preços máximos na Madeira e no Porto Santo: gasolina 95 entre 1,369 € (4 de janeiro de 2021) e 1,732 € (18 de outubro de 2021); gasóleo entre 1,166 € (4 de janeiro de 2021) e 1,525 € (18 de outubro de 2021). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.
| Em vigor desde | Gasolina 95 | Gasóleo rodoviário | Gasóleo colorido e marcado |
|---|---|---|---|
| 4 de janeiro de 2021 | 1,369 € | 1,166 € | 0,664 € |
| 18 de janeiro de 2021 | 1,411 € | 1,203 € | 0,699 € |
| 25 de janeiro de 2021 | 1,430 € | 1,219 € | 0,713 € |
| 1 de fevereiro de 2021 | 1,434 € | 1,224 € | 0,717 € |
| 8 de fevereiro de 2021 | 1,436 € | 1,226 € | 0,719 € |
| 15 de fevereiro de 2021 | 1,452 € | 1,241 € | 0,732 € |
| 22 de fevereiro de 2021 | 1,462 € | 1,262 € | 0,752 € |
| 1 de março de 2021 | 1,485 € | 1,284 € | 0,765 € |
| 8 de março de 2021 | 1,503 € | 1,296 € | 0,776 € |
| 15 de março de 2021 | 1,520 € | 1,305 € | 0,785 € |
| 22 de março de 2021 | 1,540 € | 1,316 € | 0,794 € |
| 29 de março de 2021 | 1,538 € | 1,315 € | 0,794 € |
| 5 de abril de 2021 | 1,539 € | 1,309 € | 0,788 € |
| 19 de abril de 2021 | 1,542 € | 1,306 € | 0,784 € |
| 26 de abril de 2021 | 1,549 € | 1,308 € | 0,786 € |
| 3 de maio de 2021 | 1,555 € | 1,312 € | 0,788 € |
| 10 de maio de 2021 | 1,558 € | 1,315 € | 0,791 € |
| 17 de maio de 2021 | 1,566 € | 1,324 € | 0,800 € |
| 24 de maio de 2021 | 1,573 € | 1,332 € | 0,806 € |
| 31 de maio de 2021 | 1,570 € | 1,334 € | 0,808 € |
| 7 de junho de 2021 | 1,578 € | 1,349 € | 0,809 € |
| 14 de junho de 2021 | 1,583 € | 1,359 € | 0,817 € |
| 21 de junho de 2021 | 1,590 € | 1,367 € | 0,825 € |
| 28 de junho de 2021 | 1,599 € | 1,378 € | 0,834 € |
| 5 de julho de 2021 | 1,618 € | 1,396 € | 0,845 € |
| 12 de julho de 2021 | 1,629 € | 1,402 € | 0,851 € |
| 19 de julho de 2021 | 1,638 € | 1,408 € | 0,856 € |
| 26 de julho de 2021 | 1,645 € | 1,412 € | 0,860 € |
| 2 de agosto de 2021 | 1,646 € | 1,426 € | 0,858 € |
| 9 de agosto de 2021 | 1,654 € | 1,430 € | 0,861 € |
| 16 de agosto de 2021 | 1,655 € | 1,429 € | 0,860 € |
| 23 de agosto de 2021 | 1,654 € | 1,426 € | 0,857 € |
| 30 de agosto de 2021 | 1,643 € | 1,418 € | 0,850 € |
| 6 de setembro de 2021 | 1,652 € | 1,426 € | 0,855 € |
| 13 de setembro de 2021 | 1,658 € | 1,431 € | 0,859 € |
| 20 de setembro de 2021 | 1,664 € | 1,438 € | 0,866 € |
| 4 de outubro de 2021 | 1,675 € | 1,457 € | 0,889 € |
| 11 de outubro de 2021 | 1,698 € | 1,486 € | 0,915 € |
| 18 de outubro de 2021 | 1,732 € | 1,525 € | 0,951 € |
| 25 de outubro de 2021 | 1,692 € | 1,505 € | 0,931 € |
| 1 de novembro de 2021 | 1,707 € | 1,516 € | 0,938 € |
| 8 de novembro de 2021 | 1,715 € | 1,522 € | 0,943 € |
| 15 de novembro de 2021 | 1,726 € | 1,523 € | 0,944 € |
| 22 de novembro de 2021 | 1,731 € | 1,525 € | 0,946 € |
| 29 de novembro de 2021 | 1,723 € | 1,519 € | 0,941 € |
| 6 de dezembro de 2021 | 1,713 € | 1,505 € | 0,936 € |
| 13 de dezembro de 2021 | 1,677 € | 1,485 € | 0,917 € |
| 20 de dezembro de 2021 | 1,677 € | 1,478 € | 0,911 € |
| 27 de dezembro de 2021 | 1,673 € | 1,476 € | 0,909 € |
Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.