Histórico oficial · Madeira e Porto Santo

Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo em 2024: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2024, registámos 51 alterações verificadas dos preços máximos na Madeira e no Porto Santo: gasolina 95 entre 1,495 € (23 de setembro de 2024) e 1,699 € (29 de abril de 2024); gasóleo entre 1,246 € (23 de setembro de 2024) e 1,417 € (26 de fevereiro de 2024). Um desses períodos baseia-se numa notícia confirmada, por falta de publicação oficial disponível. Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro na Madeira e no Porto Santo em 2024
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo colorido e marcado
1 de janeiro de 20241,539 €1,340 €1,022 €
8 de janeiro de 20241,541 €1,333 €1,015 €
15 de janeiro de 20241,542 €1,321 €1,003 €
22 de janeiro de 20241,543 €1,330 €1,011 €
29 de janeiro de 20241,561 €1,348 €1,028 €
5 de fevereiro de 20241,579 €1,368 €1,048 €
12 de fevereiro de 20241,587 €1,386 €1,066 €
19 de fevereiro de 20241,596 €1,403 €1,083 €
26 de fevereiro de 20241,618 €1,417 €1,097 €
4 de março de 20241,615 €1,400 €1,080 €
11 de março de 20241,621 €1,392 €1,072 €
18 de março de 20241,620 €1,380 €1,061 €
25 de março de 20241,628 €1,377 €1,058 €
1 de abril de 20241,657 €1,391 €1,071 €
15 de abril de 20241,688 €1,401 €1,082 €
22 de abril de 20241,688 €1,391 €1,072 €
29 de abril de 2024notícia1,699 €——
6 de maio de 20241,688 €1,358 €1,039 €
13 de maio de 20241,671 €1,341 €1,022 €
27 de maio de 20241,634 €1,324 €1,006 €
3 de junho de 20241,630 €1,323 €1,005 €
10 de junho de 20241,618 €1,322 €1,004 €
17 de junho de 20241,593 €1,299 €0,982 €
24 de junho de 20241,598 €1,322 €1,004 €
1 de julho de 20241,612 €1,350 €1,032 €
8 de julho de 20241,623 €1,358 €1,040 €
15 de julho de 20241,635 €1,367 €1,048 €
22 de julho de 20241,621 €1,346 €1,029 €
29 de julho de 20241,612 €1,331 €1,015 €
5 de agosto de 20241,601 €1,321 €1,005 €
12 de agosto de 20241,601 €1,314 €0,997 €
19 de agosto de 20241,580 €1,299 €0,982 €
26 de agosto de 20241,582 €1,304 €0,987 €
2 de setembro de 20241,550 €1,274 €0,957 €
9 de setembro de 20241,539 €1,274 €0,957 €
16 de setembro de 20241,503 €1,255 €0,938 €
23 de setembro de 20241,495 €1,246 €0,929 €
30 de setembro de 20241,506 €1,247 €0,930 €
7 de outubro de 20241,503 €1,253 €0,936 €
14 de outubro de 20241,519 €1,266 €0,948 €
21 de outubro de 20241,542 €1,287 €0,969 €
28 de outubro de 20241,541 €1,270 €0,953 €
4 de novembro de 20241,547 €1,272 €0,955 €
11 de novembro de 20241,522 €1,267 €0,949 €
18 de novembro de 20241,531 €1,289 €0,969 €
25 de novembro de 20241,536 €1,290 €0,970 €
2 de dezembro de 20241,556 €1,309 €0,988 €
9 de dezembro de 20241,547 €1,309 €0,988 €
16 de dezembro de 20241,543 €1,301 €0,980 €
23 de dezembro de 20241,556 €1,306 €0,985 €
30 de dezembro de 20241,561 €1,319 €0,996 €

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços