Histórico oficial · Madeira e Porto Santo

Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo em 2023: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2023, registámos 48 alterações verificadas dos preços máximos na Madeira e no Porto Santo: gasolina 95 entre 1,517 € (2 de janeiro de 2023) e 1,719 € (14 de agosto de 2023); gasóleo entre 1,298 € (15 de maio de 2023) e 1,511 € (14 de agosto de 2023). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro na Madeira e no Porto Santo em 2023
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo colorido e marcado
2 de janeiro de 20231,517 €1,471 €1,141 €
9 de janeiro de 20231,572 €1,482 €1,151 €
16 de janeiro de 20231,564 €1,454 €1,119 €
23 de janeiro de 20231,575 €1,466 €1,130 €
30 de janeiro de 20231,608 €1,488 €1,151 €
6 de fevereiro de 20231,642 €1,504 €1,166 €
13 de fevereiro de 20231,620 €1,447 €1,102 €
20 de fevereiro de 20231,599 €1,401 €1,059 €
27 de fevereiro de 20231,605 €1,407 €1,065 €
6 de março de 20231,604 €1,393 €1,052 €
13 de março de 20231,610 €1,419 €1,076 €
20 de março de 20231,615 €1,405 €1,063 €
27 de março de 20231,590 €1,375 €1,030 €
3 de abril de 20231,600 €1,367 €1,022 €
10 de abril de 20231,625 €1,354 €1,011 €
17 de abril de 20231,639 €1,358 €1,014 €
24 de abril de 20231,646 €1,338 €0,996 €
1 de maio de 20231,606 €1,338 €0,996 €
15 de maio de 20231,569 €1,298 €0,957 €
22 de maio de 20231,592 €1,318 €0,975 €
29 de maio de 20231,609 €1,332 €0,988 €
5 de junho de 20231,633 €1,337 €0,992 €
12 de junho de 20231,603 €1,312 €0,968 €
19 de junho de 20231,641 €1,353 €1,005 €
26 de junho de 20231,624 €1,355 €1,007 €
3 de julho de 20231,611 €1,372 €1,023 €
10 de julho de 20231,573 €1,340 €0,990 €
17 de julho de 20231,600 €1,368 €1,019 €
24 de julho de 20231,616 €1,384 €1,033 €
31 de julho de 20231,638 €1,388 €1,037 €
7 de agosto de 20231,705 €1,450 €1,094 €
14 de agosto de 20231,719 €1,511 €1,150 €
11 de setembro de 20231,719 €1,507 €1,146 €
18 de setembro de 20231,707 €1,507 €1,146 €
25 de setembro de 20231,705 €1,507 €1,189 €
2 de outubro de 20231,711 €1,507 €1,189 €
9 de outubro de 20231,711 €1,509 €1,191 €
16 de outubro de 20231,667 €1,478 €1,160 €
23 de outubro de 20231,636 €1,451 €1,133 €
30 de outubro de 20231,647 €1,463 €1,145 €
6 de novembro de 20231,642 €1,447 €1,129 €
13 de novembro de 20231,639 €1,436 €1,118 €
20 de novembro de 20231,619 €1,401 €1,083 €
27 de novembro de 20231,589 €1,386 €1,068 €
4 de dezembro de 20231,571 €1,383 €1,065 €
11 de dezembro de 20231,560 €1,367 €1,049 €
18 de dezembro de 20231,540 €1,342 €1,023 €
25 de dezembro de 20231,528 €1,324 €1,006 €

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços