Histórico oficial · Madeira e Porto Santo
Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo em 2019: histórico oficial
Resumo do ano
Em 2019, registámos 50 alterações verificadas dos preços máximos na Madeira e no Porto Santo: gasolina 95 entre 1,390 € (14 de janeiro de 2019) e 1,552 € (3 de junho de 2019); gasóleo entre 1,211 € (14 de janeiro de 2019) e 1,315 € (13 de maio de 2019). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.
| Em vigor desde | Gasolina 95 | Gasóleo rodoviário | Gasóleo colorido e marcado |
|---|---|---|---|
| 7 de janeiro de 2019 | 1,429 € | 1,257 € | 0,795 € |
| 14 de janeiro de 2019 | 1,390 € | 1,211 € | 0,752 € |
| 21 de janeiro de 2019 | 1,394 € | 1,219 € | 0,760 € |
| 28 de janeiro de 2019 | 1,395 € | 1,231 € | 0,770 € |
| 4 de fevereiro de 2019 | 1,395 € | 1,249 € | 0,775 € |
| 11 de fevereiro de 2019 | 1,395 € | 1,251 € | 0,776 € |
| 18 de fevereiro de 2019 | 1,396 € | 1,254 € | 0,779 € |
| 25 de fevereiro de 2019 | 1,409 € | 1,266 € | 0,790 € |
| 4 de março de 2019 | 1,415 € | 1,280 € | 0,804 € |
| 11 de março de 2019 | 1,424 € | 1,285 € | 0,810 € |
| 18 de março de 2019 | 1,430 € | 1,289 € | 0,813 € |
| 25 de março de 2019 | 1,433 € | 1,289 € | 0,813 € |
| 1 de abril de 2019 | 1,449 € | 1,284 € | 0,812 € |
| 8 de abril de 2019 | 1,467 € | 1,280 € | 0,809 € |
| 15 de abril de 2019 | 1,486 € | 1,285 € | 0,813 € |
| 22 de abril de 2019 | 1,508 € | 1,296 € | 0,824 € |
| 6 de maio de 2019 | 1,536 € | 1,311 € | 0,840 € |
| 13 de maio de 2019 | 1,546 € | 1,315 € | 0,844 € |
| 20 de maio de 2019 | 1,541 € | 1,309 € | 0,839 € |
| 27 de maio de 2019 | 1,550 € | 1,313 € | 0,842 € |
| 3 de junho de 2019 | 1,552 € | 1,304 € | 0,841 € |
| 10 de junho de 2019 | 1,548 € | 1,295 € | 0,833 € |
| 17 de junho de 2019 | 1,516 € | 1,264 € | 0,805 € |
| 24 de junho de 2019 | 1,502 € | 1,249 € | 0,791 € |
| 1 de julho de 2019 | 1,497 € | 1,246 € | 0,789 € |
| 8 de julho de 2019 | 1,498 € | 1,248 € | 0,791 € |
| 15 de julho de 2019 | 1,496 € | 1,243 € | 0,787 € |
| 22 de julho de 2019 | 1,509 € | 1,253 € | 0,795 € |
| 29 de julho de 2019 | 1,498 € | 1,251 € | 0,794 € |
| 5 de agosto de 2019 | 1,503 € | 1,256 € | 0,794 € |
| 12 de agosto de 2019 | 1,503 € | 1,257 € | 0,795 € |
| 19 de agosto de 2019 | 1,484 € | 1,240 € | 0,779 € |
| 26 de agosto de 2019 | 1,482 € | 1,244 € | 0,783 € |
| 2 de setembro de 2019 | 1,478 € | 1,241 € | 0,781 € |
| 9 de setembro de 2019 | 1,473 € | 1,240 € | 0,780 € |
| 16 de setembro de 2019 | 1,475 € | 1,247 € | 0,786 € |
| 23 de setembro de 2019 | 1,475 € | 1,256 € | 0,794 € |
| 30 de setembro de 2019 | 1,492 € | 1,276 € | 0,813 € |
| 7 de outubro de 2019 | 1,487 € | 1,275 € | 0,812 € |
| 14 de outubro de 2019 | 1,483 € | 1,266 € | 0,803 € |
| 21 de outubro de 2019 | 1,478 € | 1,265 € | 0,802 € |
| 28 de outubro de 2019 | 1,474 € | 1,264 € | 0,801 € |
| 4 de novembro de 2019 | 1,474 € | 1,259 € | 0,799 € |
| 11 de novembro de 2019 | 1,477 € | 1,260 € | 0,799 € |
| 18 de novembro de 2019 | 1,483 € | 1,261 € | 0,801 € |
| 25 de novembro de 2019 | 1,482 € | 1,262 € | 0,801 € |
| 2 de dezembro de 2019 | 1,483 € | 1,269 € | 0,800 € |
| 9 de dezembro de 2019 | 1,484 € | 1,272 € | 0,803 € |
| 16 de dezembro de 2019 | 1,482 € | 1,273 € | 0,803 € |
| 23 de dezembro de 2019 | 1,478 € | 1,277 € | 0,808 € |
Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.