Histórico oficial · Madeira e Porto Santo
Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo em 2018: histórico oficial
Resumo do ano
Em 2018, registámos 40 alterações verificadas dos preços máximos na Madeira e no Porto Santo: gasolina 95 entre 1,428 € (24 de dezembro de 2018) e 1,573 € (11 de junho de 2018); gasóleo entre 1,203 € (19 de março de 2018) e 1,360 € (12 de novembro de 2018). 14 desses períodos baseiam-se numa notícia confirmada, por falta de publicação oficial disponível. Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.
| Em vigor desde | Gasolina 95 | Gasóleo rodoviário | Gasóleo colorido e marcado |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2018 | 1,463 € | 1,214 € | 0,731 € |
| 8 de janeiro de 2018notícia | 1,472 € | 1,224 € | 0,741 € |
| 22 de janeiro de 2018notícia | 1,473 € | 1,235 € | 0,751 € |
| 12 de fevereiro de 2018notícia | 1,481 € | 1,240 € | 0,753 € |
| 19 de fevereiro de 2018notícia | 1,471 € | 1,229 € | 0,743 € |
| 5 de março de 2018notícia | 1,454 € | 1,210 € | 0,729 € |
| 19 de março de 2018notícia | 1,442 € | 1,203 € | 0,723 € |
| 26 de março de 2018 | 1,444 € | 1,206 € | 0,726 € |
| 23 de abril de 2018 | 1,493 € | 1,238 € | 0,758 € |
| 7 de maio de 2018notícia | 1,513 € | 1,254 € | 0,777 € |
| 14 de maio de 2018notícia | 1,520 € | 1,261 € | 0,783 € |
| 21 de maio de 2018notícia | 1,538 € | 1,279 € | 0,799 € |
| 28 de maio de 2018 | 1,564 € | 1,304 € | 0,822 € |
| 11 de junho de 2018notícia | 1,573 € | 1,316 € | 0,837 € |
| 2 de julho de 2018notícia | 1,551 € | 1,288 € | 0,816 € |
| 9 de julho de 2018notícia | 1,510 € | 1,280 € | 0,815 € |
| 16 de julho de 2018notícia | 1,511 € | 1,282 € | 0,817 € |
| 23 de julho de 2018notícia | — | 1,280 € | 0,816 € |
| 30 de julho de 2018 | 1,505 € | 1,272 € | 0,808 € |
| 6 de agosto de 2018 | 1,515 € | 1,274 € | 0,811 € |
| 13 de agosto de 2018 | 1,523 € | 1,277 € | 0,814 € |
| 20 de agosto de 2018 | 1,523 € | 1,279 € | 0,816 € |
| 27 de agosto de 2018 | 1,524 € | 1,283 € | 0,820 € |
| 3 de setembro de 2018 | 1,529 € | 1,287 € | 0,822 € |
| 10 de setembro de 2018 | 1,534 € | 1,295 € | 0,830 € |
| 17 de setembro de 2018 | 1,544 € | 1,311 € | 0,845 € |
| 24 de setembro de 2018 | 1,545 € | 1,312 € | 0,846 € |
| 1 de outubro de 2018 | 1,539 € | 1,308 € | 0,842 € |
| 8 de outubro de 2018 | 1,538 € | 1,315 € | 0,848 € |
| 15 de outubro de 2018 | 1,555 € | 1,346 € | 0,876 € |
| 22 de outubro de 2018 | 1,548 € | 1,353 € | 0,883 € |
| 29 de outubro de 2018 | 1,545 € | 1,352 € | 0,882 € |
| 5 de novembro de 2018 | 1,548 € | 1,353 € | 0,888 € |
| 12 de novembro de 2018 | 1,548 € | 1,360 € | 0,893 € |
| 19 de novembro de 2018 | 1,533 € | 1,350 € | 0,885 € |
| 26 de novembro de 2018 | 1,513 € | 1,334 € | 0,869 € |
| 3 de dezembro de 2018 | 1,491 € | 1,311 € | 0,851 € |
| 10 de dezembro de 2018 | 1,466 € | 1,287 € | 0,828 € |
| 17 de dezembro de 2018 | 1,444 € | 1,266 € | 0,809 € |
| 24 de dezembro de 2018 | 1,428 € | 1,250 € | 0,795 € |
Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.