Histórico oficial · Madeira e Porto Santo

Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo em 2020: histórico oficial

Resumo do ano

Em 2020, registámos 52 alterações verificadas dos preços máximos na Madeira e no Porto Santo: gasolina 95 entre 1,264 € (11 de maio de 2020) e 1,502 € (13 de janeiro de 2020); gasóleo entre 1,075 € (25 de maio de 2020) e 1,321 € (13 de janeiro de 2020). Períodos sem registo verificado não significam preço inalterado.

Preços máximos por litro na Madeira e no Porto Santo em 2020
Em vigor desdeGasolina 95Gasóleo rodoviárioGasóleo colorido e marcado
6 de janeiro de 20201,476 €1,285 €0,808 €
13 de janeiro de 20201,502 €1,321 €0,841 €
20 de janeiro de 20201,500 €1,319 €0,839 €
27 de janeiro de 20201,497 €1,308 €0,829 €
3 de fevereiro de 20201,490 €1,295 €0,819 €
10 de fevereiro de 20201,478 €1,272 €0,798 €
17 de fevereiro de 20201,471 €1,256 €0,783 €
24 de fevereiro de 20201,473 €1,252 €0,780 €
2 de março de 20201,405 €1,147 €0,671 €
3 de março de 20201,497 €1,267 €0,781 €
9 de março de 20201,473 €1,248 €0,764 €
16 de março de 20201,451 €1,226 €0,743 €
23 de março de 20201,395 €1,175 €0,696 €
30 de março de 20201,350 €1,141 €0,665 €
6 de abril de 20201,333 €1,144 €0,652 €
13 de abril de 20201,318 €1,132 €0,642 €
27 de abril de 20201,299 €1,112 €0,623 €
4 de maio de 20201,269 €1,093 €0,599 €
11 de maio de 20201,264 €1,080 €0,587 €
18 de maio de 20201,272 €1,076 €0,583 €
25 de maio de 20201,278 €1,075 €0,582 €
1 de junho de 20201,286 €1,089 €0,594 €
8 de junho de 20201,294 €1,095 €0,599 €
15 de junho de 20201,309 €1,103 €0,607 €
22 de junho de 20201,323 €1,115 €0,617 €
29 de junho de 20201,342 €1,124 €0,626 €
6 de julho de 20201,339 €1,126 €0,634 €
13 de julho de 20201,340 €1,127 €0,635 €
20 de julho de 20201,361 €1,142 €0,648 €
27 de julho de 20201,355 €1,140 €0,646 €
3 de agosto de 20201,372 €1,137 €0,652 €
10 de agosto de 20201,362 €1,131 €0,646 €
17 de agosto de 20201,363 €1,131 €0,646 €
24 de agosto de 20201,368 €1,130 €0,645 €
31 de agosto de 20201,370 €1,129 €0,644 €
7 de setembro de 20201,371 €1,126 €0,641 €
14 de setembro de 20201,367 €1,118 €0,633 €
21 de setembro de 20201,359 €1,103 €0,620 €
28 de setembro de 20201,362 €1,097 €0,614 €
5 de outubro de 20201,367 €1,098 €0,610 €
12 de outubro de 20201,369 €1,099 €0,610 €
19 de outubro de 20201,372 €1,103 €0,615 €
26 de outubro de 20201,366 €1,105 €0,616 €
2 de novembro de 20201,359 €1,107 €0,612 €
9 de novembro de 20201,341 €1,100 €0,605 €
16 de novembro de 20201,336 €1,099 €0,605 €
23 de novembro de 20201,351 €1,116 €0,620 €
30 de novembro de 20201,356 €1,124 €0,627 €
7 de dezembro de 20201,364 €1,140 €0,640 €
14 de dezembro de 20201,365 €1,146 €0,645 €
21 de dezembro de 20201,365 €1,154 €0,653 €
28 de dezembro de 20201,380 €1,166 €0,664 €

Cada data abre a página do período, com a variação, o custo de um abastecimento e as fontes.

Dados e mais preços