Official history · Madeira and Porto Santo
Fuel prices in Madeira and Porto Santo in 2020: official history
Year summary
In 2020, we recorded 52 verified maximum price changes in Madeira and Porto Santo: petrol 95 between €1.264 (11 May 2020) and €1.502 (13 January 2020); diesel between €1.075 (25 May 2020) and €1.321 (13 January 2020). Periods without a verified record do not mean the price was unchanged.
| In force from | Petrol 95 | Road diesel | Coloured and marked diesel |
|---|---|---|---|
| 6 January 2020 | €1.476 | €1.285 | €0.808 |
| 13 January 2020 | €1.502 | €1.321 | €0.841 |
| 20 January 2020 | €1.500 | €1.319 | €0.839 |
| 27 January 2020 | €1.497 | €1.308 | €0.829 |
| 3 February 2020 | €1.490 | €1.295 | €0.819 |
| 10 February 2020 | €1.478 | €1.272 | €0.798 |
| 17 February 2020 | €1.471 | €1.256 | €0.783 |
| 24 February 2020 | €1.473 | €1.252 | €0.780 |
| 2 March 2020 | €1.405 | €1.147 | €0.671 |
| 3 March 2020 | €1.497 | €1.267 | €0.781 |
| 9 March 2020 | €1.473 | €1.248 | €0.764 |
| 16 March 2020 | €1.451 | €1.226 | €0.743 |
| 23 March 2020 | €1.395 | €1.175 | €0.696 |
| 30 March 2020 | €1.350 | €1.141 | €0.665 |
| 6 April 2020 | €1.333 | €1.144 | €0.652 |
| 13 April 2020 | €1.318 | €1.132 | €0.642 |
| 27 April 2020 | €1.299 | €1.112 | €0.623 |
| 4 May 2020 | €1.269 | €1.093 | €0.599 |
| 11 May 2020 | €1.264 | €1.080 | €0.587 |
| 18 May 2020 | €1.272 | €1.076 | €0.583 |
| 25 May 2020 | €1.278 | €1.075 | €0.582 |
| 1 June 2020 | €1.286 | €1.089 | €0.594 |
| 8 June 2020 | €1.294 | €1.095 | €0.599 |
| 15 June 2020 | €1.309 | €1.103 | €0.607 |
| 22 June 2020 | €1.323 | €1.115 | €0.617 |
| 29 June 2020 | €1.342 | €1.124 | €0.626 |
| 6 July 2020 | €1.339 | €1.126 | €0.634 |
| 13 July 2020 | €1.340 | €1.127 | €0.635 |
| 20 July 2020 | €1.361 | €1.142 | €0.648 |
| 27 July 2020 | €1.355 | €1.140 | €0.646 |
| 3 August 2020 | €1.372 | €1.137 | €0.652 |
| 10 August 2020 | €1.362 | €1.131 | €0.646 |
| 17 August 2020 | €1.363 | €1.131 | €0.646 |
| 24 August 2020 | €1.368 | €1.130 | €0.645 |
| 31 August 2020 | €1.370 | €1.129 | €0.644 |
| 7 September 2020 | €1.371 | €1.126 | €0.641 |
| 14 September 2020 | €1.367 | €1.118 | €0.633 |
| 21 September 2020 | €1.359 | €1.103 | €0.620 |
| 28 September 2020 | €1.362 | €1.097 | €0.614 |
| 5 October 2020 | €1.367 | €1.098 | €0.610 |
| 12 October 2020 | €1.369 | €1.099 | €0.610 |
| 19 October 2020 | €1.372 | €1.103 | €0.615 |
| 26 October 2020 | €1.366 | €1.105 | €0.616 |
| 2 November 2020 | €1.359 | €1.107 | €0.612 |
| 9 November 2020 | €1.341 | €1.100 | €0.605 |
| 16 November 2020 | €1.336 | €1.099 | €0.605 |
| 23 November 2020 | €1.351 | €1.116 | €0.620 |
| 30 November 2020 | €1.356 | €1.124 | €0.627 |
| 7 December 2020 | €1.364 | €1.140 | €0.640 |
| 14 December 2020 | €1.365 | €1.146 | €0.645 |
| 21 December 2020 | €1.365 | €1.154 | €0.653 |
| 28 December 2020 | €1.380 | €1.166 | €0.664 |
Each date opens its period page with the change, refill costs and sources.