Official history · Madeira and Porto Santo
Fuel prices in Madeira and Porto Santo in 2019: official history
Year summary
In 2019, we recorded 50 verified maximum price changes in Madeira and Porto Santo: petrol 95 between €1.390 (14 January 2019) and €1.552 (3 June 2019); diesel between €1.211 (14 January 2019) and €1.315 (13 May 2019). Periods without a verified record do not mean the price was unchanged.
| In force from | Petrol 95 | Road diesel | Coloured and marked diesel |
|---|---|---|---|
| 7 January 2019 | €1.429 | €1.257 | €0.795 |
| 14 January 2019 | €1.390 | €1.211 | €0.752 |
| 21 January 2019 | €1.394 | €1.219 | €0.760 |
| 28 January 2019 | €1.395 | €1.231 | €0.770 |
| 4 February 2019 | €1.395 | €1.249 | €0.775 |
| 11 February 2019 | €1.395 | €1.251 | €0.776 |
| 18 February 2019 | €1.396 | €1.254 | €0.779 |
| 25 February 2019 | €1.409 | €1.266 | €0.790 |
| 4 March 2019 | €1.415 | €1.280 | €0.804 |
| 11 March 2019 | €1.424 | €1.285 | €0.810 |
| 18 March 2019 | €1.430 | €1.289 | €0.813 |
| 25 March 2019 | €1.433 | €1.289 | €0.813 |
| 1 April 2019 | €1.449 | €1.284 | €0.812 |
| 8 April 2019 | €1.467 | €1.280 | €0.809 |
| 15 April 2019 | €1.486 | €1.285 | €0.813 |
| 22 April 2019 | €1.508 | €1.296 | €0.824 |
| 6 May 2019 | €1.536 | €1.311 | €0.840 |
| 13 May 2019 | €1.546 | €1.315 | €0.844 |
| 20 May 2019 | €1.541 | €1.309 | €0.839 |
| 27 May 2019 | €1.550 | €1.313 | €0.842 |
| 3 June 2019 | €1.552 | €1.304 | €0.841 |
| 10 June 2019 | €1.548 | €1.295 | €0.833 |
| 17 June 2019 | €1.516 | €1.264 | €0.805 |
| 24 June 2019 | €1.502 | €1.249 | €0.791 |
| 1 July 2019 | €1.497 | €1.246 | €0.789 |
| 8 July 2019 | €1.498 | €1.248 | €0.791 |
| 15 July 2019 | €1.496 | €1.243 | €0.787 |
| 22 July 2019 | €1.509 | €1.253 | €0.795 |
| 29 July 2019 | €1.498 | €1.251 | €0.794 |
| 5 August 2019 | €1.503 | €1.256 | €0.794 |
| 12 August 2019 | €1.503 | €1.257 | €0.795 |
| 19 August 2019 | €1.484 | €1.240 | €0.779 |
| 26 August 2019 | €1.482 | €1.244 | €0.783 |
| 2 September 2019 | €1.478 | €1.241 | €0.781 |
| 9 September 2019 | €1.473 | €1.240 | €0.780 |
| 16 September 2019 | €1.475 | €1.247 | €0.786 |
| 23 September 2019 | €1.475 | €1.256 | €0.794 |
| 30 September 2019 | €1.492 | €1.276 | €0.813 |
| 7 October 2019 | €1.487 | €1.275 | €0.812 |
| 14 October 2019 | €1.483 | €1.266 | €0.803 |
| 21 October 2019 | €1.478 | €1.265 | €0.802 |
| 28 October 2019 | €1.474 | €1.264 | €0.801 |
| 4 November 2019 | €1.474 | €1.259 | €0.799 |
| 11 November 2019 | €1.477 | €1.260 | €0.799 |
| 18 November 2019 | €1.483 | €1.261 | €0.801 |
| 25 November 2019 | €1.482 | €1.262 | €0.801 |
| 2 December 2019 | €1.483 | €1.269 | €0.800 |
| 9 December 2019 | €1.484 | €1.272 | €0.803 |
| 16 December 2019 | €1.482 | €1.273 | €0.803 |
| 23 December 2019 | €1.478 | €1.277 | €0.808 |
Each date opens its period page with the change, refill costs and sources.