Preços máximos · Madeira e Porto Santo
Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo a partir de 12 de dezembro de 2016
Estes preços máximos vigoraram de 12 de dezembro de 2016 a 18 de dezembro de 2016.
Resposta rápida
De 12 de dezembro de 2016 a 18 de dezembro de 2016, os preços máximos na Madeira e no Porto Santo foram: gasolina 95 a 1,408 € por litro (mais 0,015 € por litro) e gasóleo a 1,159 € por litro (mais 0,013 € por litro). Fonte oficial: Jornal Oficial da Madeira, publicado a 9 de dezembro de 2016.
| Combustível | Preço máximo | Período anterior | Variação | Em vigor até |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,408 € / L | 1,393 €desde 5 de dezembro de 2016 | +0,015 € +1,1 % | 18 de dezembro de 2016 |
| Gasóleo rodoviário | 1,159 € / L | 1,146 €desde 5 de dezembro de 2016 | +0,013 € +1,1 % | 18 de dezembro de 2016 |
| Gasóleo colorido e marcado | 0,676 € / L | 0,664 €desde 5 de dezembro de 2016 | +0,012 € +1,8 % | 18 de dezembro de 2016 |
São preços máximos regionais, não preços de um posto específico. Os postos podem cobrar menos.
Quanto custa abastecer
| Abastecimento | Custo máximo | Diferença face ao período anterior |
|---|---|---|
| Gasolina 95 · 40 L | 56,32 € | +0,60 € |
| Gasolina 95 · 50 L | 70,40 € | +0,75 € |
| Gasóleo rodoviário · 40 L | 46,36 € | +0,52 € |
| Gasóleo rodoviário · 50 L | 57,95 € | +0,65 € |
Fontes oficiais
- Jornal Oficial da Madeira — II série n.º 217/2016 (suplemento) Publicado a 9 de dezembro de 2016
Verificado: (hora local).