Preços máximos · Madeira e Porto Santo
Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo a partir de 19 de dezembro de 2016
Estes preços máximos vigoraram de 19 de dezembro de 2016 a 25 de dezembro de 2016.
Resposta rápida
De 19 de dezembro de 2016 a 25 de dezembro de 2016, os preços máximos na Madeira e no Porto Santo foram: gasolina 95 a 1,421 € por litro (mais 0,013 € por litro) e gasóleo a 1,175 € por litro (mais 0,016 € por litro). Fonte oficial: Jornal Oficial da Madeira, publicado a 16 de dezembro de 2016.
| Combustível | Preço máximo | Período anterior | Variação | Em vigor até |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,421 € / L | 1,408 €desde 12 de dezembro de 2016 | +0,013 € +0,9 % | 25 de dezembro de 2016 |
| Gasóleo rodoviário | 1,175 € / L | 1,159 €desde 12 de dezembro de 2016 | +0,016 € +1,4 % | 25 de dezembro de 2016 |
| Gasóleo colorido e marcado | 0,691 € / L | 0,676 €desde 12 de dezembro de 2016 | +0,015 € +2,2 % | 25 de dezembro de 2016 |
São preços máximos regionais, não preços de um posto específico. Os postos podem cobrar menos.
Quanto custa abastecer
| Abastecimento | Custo máximo | Diferença face ao período anterior |
|---|---|---|
| Gasolina 95 · 40 L | 56,84 € | +0,52 € |
| Gasolina 95 · 50 L | 71,05 € | +0,65 € |
| Gasóleo rodoviário · 40 L | 47,00 € | +0,64 € |
| Gasóleo rodoviário · 50 L | 58,75 € | +0,80 € |
Fontes oficiais
- Jornal Oficial da Madeira — II série n.º 222/2016 (suplemento) Publicado a 16 de dezembro de 2016
Verificado: (hora local).