Preços máximos · Madeira e Porto Santo
Preços dos combustíveis na Madeira e no Porto Santo a partir de 5 de dezembro de 2016
Estes preços máximos vigoraram de 5 de dezembro de 2016 a 11 de dezembro de 2016.
Resposta rápida
De 5 de dezembro de 2016 a 11 de dezembro de 2016, os preços máximos na Madeira e no Porto Santo foram: gasolina 95 a 1,393 € por litro (mais 0,009 € por litro) e gasóleo a 1,146 € por litro (mais 0,009 € por litro). Fonte oficial: Jornal Oficial da Madeira, publicado a 2 de dezembro de 2016.
| Combustível | Preço máximo | Período anterior | Variação | Em vigor até |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,393 € / L | 1,384 €desde 28 de novembro de 2016 | +0,009 € +0,7 % | 11 de dezembro de 2016 |
| Gasóleo rodoviário | 1,146 € / L | 1,137 €desde 28 de novembro de 2016 | +0,009 € +0,8 % | 11 de dezembro de 2016 |
| Gasóleo colorido e marcado | 0,664 € / L | 0,651 €desde 28 de novembro de 2016 | +0,013 € +2,0 % | 11 de dezembro de 2016 |
São preços máximos regionais, não preços de um posto específico. Os postos podem cobrar menos.
Quanto custa abastecer
| Abastecimento | Custo máximo | Diferença face ao período anterior |
|---|---|---|
| Gasolina 95 · 40 L | 55,72 € | +0,36 € |
| Gasolina 95 · 50 L | 69,65 € | +0,45 € |
| Gasóleo rodoviário · 40 L | 45,84 € | +0,36 € |
| Gasóleo rodoviário · 50 L | 57,30 € | +0,45 € |
Fontes oficiais
- Jornal Oficial da Madeira — II série n.º 213/2016 (suplemento) Publicado a 2 de dezembro de 2016
Verificado: (hora local).